А
Б
В
Г
Д
Е
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Э
Ю
Я
А
Б
В
Г
Д
Е
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Э
Ю
Я
| Телефонный код | Страна | Цена, руб |
|---|---|---|
| 61 | Австралия | 2,99 |
| 611 | Австралия Мобил. | 4,49 |
| 6115 | Австралия Мобил. | 4,49 |
| 6117 | Австралия Мобил. | 4,49 |
| 6119 | Австралия Мобил. | 4,49 |
| 6141 | Австралия Мобил. | 4,49 |
| 6142 | Австралия Мобил. | 4,49 |
| 6143 | Австралия Мобил. | 4,49 |
| 6144 | Австралия Мобил. | 4,49 |
| 6116 | Австралия-Мобил. | 4,49 |
| 6118 | Австралия-Мобил. | 4,49 |
| 614 | Австралия-Мобил. | 4,49 |
| 615 | Австралия-Мобил. | 4,49 |
| 6128 | Австралия-Сидней | 1,49 |
| 6129 | Австралия-Сидней | 1,49 |
| 43 | Австрия | 2,49 |
| 43720 | Австрия - Мобил. | 9,99 |
| 43730 | Австрия - Мобил. | 9,99 |
| 43740 | Австрия - Мобил. | 9,99 |
| 43780 | Австрия - Мобил. | 9,99 |
| 4367 | Австрия Мобил. | 9,99 |
| 4368 | Австрия Мобил. | 9,99 |
| 4369 | Австрия Мобил. | 9,99 |
| 43711 | Австрия премиум | 9,99 |
| 438 | Австрия Премиум | 9,99 |
| 439 | Австрия Премиум | 9,99 |
| 4390 | Австрия Премиум | 9,99 |
| 431 | Австрия-Вена | 1,99 |
| 43650 | Австрия-Мобил. | 9,99 |
| 43660 | Австрия-Мобил. | 9,99 |
| 43663 | Австрия-Мобил. | 9,99 |
| 43664 | Австрия-Мобил. | 9,99 |
| 43666 | Австрия-Мобил. | 9,99 |
| 43669 | Австрия-Мобил. | 9,99 |
| 43676 | Австрия-Мобил. | 9,99 |
| 43678 | Австрия-Мобил. | 9,99 |
| 43680 | Австрия-Мобил. | 9,99 |
| 43688 | Австрия-Мобил. | 9,99 |
| 43699 | Австрия-Мобил. | 9,99 |
| 994 | АЗЕРБАЙДЖАН | 4,49 |
| 99412 | АЗЕРБАЙДЖАН-Баку | 3,99 |
| 99450 | АЗЕРБАЙДЖАН-Мобил. | 5,49 |
| 99455 | АЗЕРБАЙДЖАН-Мобил. | 5,49 |
| 355 | Албания | 4,49 |
| 35538 | Албания Мобил. | 6,49 |
| 35568 | Албания-Мобил. | 6,49 |
| 35569 | Албания-Мобил. | 6,49 |
| 3554 | Албания-Тирана | 4,49 |
| 213 | Алжир | 6,49 |
| 2138 | Алжир | 6,49 |
| 2135 | Алжир - Мобил. -Ватания | 6,49 |
| 21361 | Алжир Мобил. | 6,49 |
| 21355 | Алжир Мобил.-Ватания | 6,49 |
| 21321 | Алжир-Алжир | 6,49 |
| 2136 | Алжир-Мобил. | 6,49 |
| 21350 | Алжир-Мобил.-Ватания | 6,49 |
| 21351 | Алжир-Мобил.-Ватания | 6,49 |
| 21352 | Алжир-Мобил.-Ватания | 6,49 |
| 21353 | Алжир-Мобил.-Ватания | 6,49 |
| 21354 | Алжир-Мобил.-Ватания | 6,49 |
| 2137 | Алжир-Мобил.-Ораском | 6,49 |
| 1684 | АМЕРИКАНСКОЕ САМОА | 6,99 |
| 684 | АМЕРИКАНСКОЕ САМОА Пропер | 4,49 |
| 1264 | АНГИЛЬЯ | 7,49 |
| 244 | Ангола | 6,49 |
| 2449 | Ангола Мобил. | 10,49 |
| 24491 | Ангола-Мобил. | 10,49 |
| 24492 | Ангола-Мобил. | 10,49 |
| 376 | Андорра | 4,49 |
| 3763 | Андорра-Мобил. | 9,99 |
| 3764 | Андорра-Мобил. | 9,99 |
| 3766 | Андорра-Мобил. | 9,99 |
| 672 | Антарктида Антарктические территории | 21,49 |
| 6723 | Антарктида Норфолк Острова | 23,99 |
| 1268 | Антигуа и Барбуда | 7,99 |
| 54 | Аргентина | 3,99 |
| 5411 | Аргентина Буэнос-Айрес | 2,49 |
| 54351 | Аргентина-Кордоба | 2,49 |
| 54261 | Аргентина-Мендоса | 2,49 |
| 549 | Аргентина-Мобил. | 6,49 |
| 54341 | Аргентина-Розарио | 2,49 |
| 374 | Армения | 3,49 |
| 3747 | Армения - Мобил. | 3,99 |
| 3741 | Армения Ереван | 2,99 |
| 37410 | Армения-Ереван | 2,99 |
| 3749 | Армения-Мобил. | 4,99 |
| 297 | Аруба | 7,49 |
| 29759 | Аруба-Мобил. | 5,99 |
| 29773 | Аруба-Мобил. | 8,49 |
| 29774 | Аруба-Мобил. | 8,49 |
| 10 | Астрател SIP phone | 0,00 |
| 93 | Афганистан | 18,99 |
| 9340 | Афганистан Герат | 14,99 |
| 9360 | Афганистан Джелалабад | 14,99 |
| 9320 | Афганистан Кабул | 14,99 |
| 9330 | Афганистан Кандагар | 14,99 |
| 9350 | Афганистан Мазари-Шариф | 14,99 |
| 9370 | Афганистан-Мобил. | 14,99 |
| 9379 | Афганистан-Мобил. | 14,99 |
| 301 | Афины | 1,99 |
Найти тариф:
«Москва - безлимитная»
для клиентов Москвы и Московской области :
- За абонентскую плату в месяц звонки на номера с кодами 495 и 499 стоят 0 руб.
(тариф «Весь мир»)
